<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Sanitasi</title>
	<atom:link href="http://www.sanitasi.or.id/ppsp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp</link>
	<description>Portal Seputar Sanitasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pertemuan Bulanan Pokja Sanitasi Prov Banten</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/16/pertemuan-bulanan-pokja-sanitasi-prov-banten/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/16/pertemuan-bulanan-pokja-sanitasi-prov-banten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Pokja Provinsi Banten menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk kordinasi kemajuan kegiatan PPSP di provinsi tersebut, Kamis (26/4). Pertemuan yang dihadiri Pokja provinsi dan kab/kota serta ProSDA ini dilaksanakan sebagai representasi pelaksanaan peran provinsi dalam pengelolaan PPSP.
Di provinsi paling barat di pulau Jawa ini, ada satu kabupaten dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi yaitu kabupaten Tangerang dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokja Provinsi Banten menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk kordinasi kemajuan kegiatan PPSP di provinsi tersebut, Kamis (26/4). Pertemuan yang dihadiri Pokja provinsi dan kab/kota serta ProSDA ini dilaksanakan sebagai representasi pelaksanaan peran provinsi dalam pengelolaan PPSP.</p>
<p>Di provinsi paling barat di pulau Jawa ini, ada satu kabupaten dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi yaitu kabupaten Tangerang dan tiga kota dalam proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kab. Pandeglang.<span id="more-893"></span></p>
<p>Melalui pertemuan ini, Pokja Provinsi ingin mendapatkan gambaran kemajuan kegiatan kab/kota dan menangkap permasalahan dan potensi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Satu pertanyaan yang muncul adalah potensi pendanaan pembangunan sanitasi oleh pemerintah provinsi.</p>
<p>Pada pertemuan berikutnya, pokja provinsi dan kab/kota akan memanfaatkan sistem monev PPSP yang dapat diakses melalui ppsp.nawasis.info. Dengan sistem ini, kegiatan dan jadwal waktu bisa dikontrol. Sistem ini disiapkan untuk membantu pokja provinsi untuk penilaian kualitas dokumen kab./kota. Saat ini kab,./kota di provinsi Banten telah memanfaatkan sistem ppsp.nawasis.info untuk pelaporan kegiatan. IBHG/MJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/16/pertemuan-bulanan-pokja-sanitasi-prov-banten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Mei 2012, rapat Tindaklanjut Pelatihan Monev Web-Based, Helpdesk dan Penjaminan Kualitas Bagi Pokja Provinsi</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/16/21-mei-2012-rapat-tindaklanjut-pelatihan-monev-web-based-helpdesk-dan-penjaminan-kualitas-bagi-pokja-provinsi/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/16/21-mei-2012-rapat-tindaklanjut-pelatihan-monev-web-based-helpdesk-dan-penjaminan-kualitas-bagi-pokja-provinsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Rapat Tindak lanjut Pelatihan Monev Web-Based, Helpdesk dan Penjaminan Kualitas Bagi Pokja Provinsi berlangsung Senin (21/5) di Sekretariat Pokja AMPL Nasional, Jl RP Soeroso No 50 Jakarta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapat Tindak lanjut Pelatihan Monev Web-Based, Helpdesk dan Penjaminan Kualitas Bagi Pokja Provinsi berlangsung Senin (21/5) di Sekretariat Pokja AMPL Nasional, Jl RP Soeroso No 50 Jakarta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/16/21-mei-2012-rapat-tindaklanjut-pelatihan-monev-web-based-helpdesk-dan-penjaminan-kualitas-bagi-pokja-provinsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemkab Kedatangan Tim PIU Teknis Kementerian PU dan Tim USDP</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/pemkab-kedatangan-tim-piu-teknis-kementerian-pu-dan-tim-usdp/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/pemkab-kedatangan-tim-piu-teknis-kementerian-pu-dan-tim-usdp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kliping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (18/4) kedatangan Tim PIU Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Tim USDP (Urban Sanitation Development Program). Tujuan kedatangannya adalah dalam rangka memberikan informasi, penjelasan dan diskusi mengenai tata cara penyusunan dokumen MPSS (Memorandum Program Sektor Sanitasi) untuk Kabupaten/Kota peserta Program PPSP Tahun Anggaran 2012.
Penjelasan dan tata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (18/4) kedatangan Tim PIU Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Tim USDP (Urban Sanitation Development Program). Tujuan kedatangannya adalah dalam rangka memberikan informasi, penjelasan dan diskusi mengenai tata cara penyusunan dokumen MPSS (Memorandum Program Sektor Sanitasi) untuk Kabupaten/Kota peserta Program PPSP Tahun Anggaran 2012.<span id="more-887"></span></p>
<p>Penjelasan dan tata cara penyusunan MPSS ini digelar di ruang pertemuan Bentar Setda Kabupaten Probolinggo. Selain Pokja Kabupaten Probolinggo, kegiatan ini juga diikuti oleh Pokja Kabupaten dan Kota Pasuruan. Ketiga daerah ini tergabung dalam cluster dua dari total empat cluster di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 8 Kabupaten/Kota.</p>
<p>Penyusunan dokumen MPSS direncanakan akan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Sanitasi di masing-masing kabupaten/kota. Agar diperoleh hasil yang baik dan tepat waktu maka diperlukan sejumlah kegiatan pelatihan<br />
dan pembekalan materi MPSS, baik yang sifatnya teknis perencanaan maupun non teknis.</p>
<p>Sekretaris Bappeda Kabupaten Probolinggo Tatok Krismarhento saat membuka kegiatan ini mengatakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan program sanitasi ini sudah mengupayakan berbagai terobosan terkait program tersebut khususnya penanggulangan sampah yang dalam hal ini ditangaini langsung oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup). Selain itu, juga ada penanganan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. &#8220;Mohon dukungan dari semua pihak agar program sanitasi ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat?&#8221; ungkap Tatok.</p>
<p>Ruang lingkup kegiatan dalam kunjungan tersebut diantaranya memberikan informasi dan penjelasan mengenai tata cara penyusunan dokumen MPSS kepada anggota Pokja Kabupaten/Kota. Selain itu berdiskusi dengan Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten/Kota dan Fasilitator dan Prosda tentang penyusunan dokumen MPSS.</p>
<p>Beberapa materi dan informasi yang disampaikan dan menjadi bahan diskusi selama kunjungan ini meliputi pengantar MPSS, tata cara penyusunan MPSS, rencana kerja penyusunan MPSS Kabupaten/Kota, diskusi dan tanya jawab. Sementara bahan referensi yang akan disampaikan diantaranya manual penyusunan dokumen MPSS, bahan-bahan dan materi pelatihan standar program PPSP serta contoh-contoh dokumen MPSS periode sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/pemkab-kedatangan-tim-piu-teknis-kementerian-pu-dan-tim-usdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-9 Mei 2012, Seminar Media Handling</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/8-9-mei-2012-seminar-media-handling/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/8-9-mei-2012-seminar-media-handling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Seminar Media Handling berlangsung di Hotel Gran Melia, Jl HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta pada 8-9 Mei 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminar Media Handling berlangsung di Hotel Gran Melia, Jl HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta pada 8-9 Mei 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/8-9-mei-2012-seminar-media-handling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Mei 2012,  Rapat Koordinasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/7-mei-2012-rapat-koordinasi-corporate-social-responsibility-csr-untuk-pengembangan-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/7-mei-2012-rapat-koordinasi-corporate-social-responsibility-csr-untuk-pengembangan-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Rapat Koordinasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berlangsung di Hotel Morrisey. Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 70, Kebon Sirih, 7 Mei 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapat Koordinasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berlangsung di Hotel Morrisey. Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 70, Kebon Sirih, 7 Mei 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/7-mei-2012-rapat-koordinasi-corporate-social-responsibility-csr-untuk-pengembangan-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Mei 2012, Rapat Jejaring AMPL</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-mei-2012-rapat-jejaring-ampl/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-mei-2012-rapat-jejaring-ampl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Rapat jejaring AMPL berlangsung di Kantor Waspola, Jl Lembang, pada 3 Mei 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapat jejaring AMPL berlangsung di Kantor Waspola, Jl Lembang, pada 3 Mei 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-mei-2012-rapat-jejaring-ampl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Mei 2012, Management Team Meeting</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-mei-2012-management-team-meeting/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-mei-2012-management-team-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Management Team Meeting PPSP berlangsung di Ruang Sekretariat Pokja AMPL pada Rabu, 3 Mei 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Management Team Meeting PPSP berlangsung di Ruang Sekretariat Pokja AMPL pada Rabu, 3 Mei 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-mei-2012-management-team-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-4 Mei 2012, Rapat Progress I Pelaksanaan Program PPSP 2012</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-4-mei-2012-rapat-progress-i-pelaksanaan-program-ppsp-2012/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-4-mei-2012-rapat-progress-i-pelaksanaan-program-ppsp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Rapat Progress I Pelaksanaan Program PPSP 2012 berlangsung di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta, 3-4 Mei 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapat Progress I Pelaksanaan Program PPSP 2012 berlangsung di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta, 3-4 Mei 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/3-4-mei-2012-rapat-progress-i-pelaksanaan-program-ppsp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-3 Mei 2012, Lokakarya Sosialisasi Sistem Monev (Nawasis), Perangkat Helpdesk dan Quality Assurance (QA) untuk Provinsi</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/1-3-mei-2012-lokakarya-sosialisasi-sistem-monev-nawasi-perangkat-helpdesk-dan-quality-assurance-qa-untuk-provinsi/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/1-3-mei-2012-lokakarya-sosialisasi-sistem-monev-nawasi-perangkat-helpdesk-dan-quality-assurance-qa-untuk-provinsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Lokakarya Sosialisasi Sistem Monev (Nawasi), Perangkat Helpdesk dan Quality Assurance (QA) untuk Provinsi berlangsung di Hotel Aston Marina Ancol pada 1-3 Mei 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokakarya Sosialisasi Sistem Monev (Nawasi), Perangkat Helpdesk dan Quality Assurance (QA) untuk Provinsi berlangsung di Hotel Aston Marina Ancol pada 1-3 Mei 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/05/09/1-3-mei-2012-lokakarya-sosialisasi-sistem-monev-nawasi-perangkat-helpdesk-dan-quality-assurance-qa-untuk-provinsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% Air di Karanganyar Tercemar Bakteri</title>
		<link>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/04/25/60-air-di-karanganyar-tercemar-bakteri/</link>
		<comments>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/04/25/60-air-di-karanganyar-tercemar-bakteri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kliping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitasi.or.id/ppsp/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian yang dilakukan Tim Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menyebutkan, dari 1.455 sampel rumah yang diteliti air yang digunakan sehari-hari, ternyata hanya 450 air yang memenuhi syarat air bersih.
&#8220;Jadi hanya 40,25% saja, 60% sisanya mengandung bakteri sehingga belum memenuhi syarat air bersih. Ini memang penelitian secara bakteriologi, sebagai salah satu indikasi adanya sanitasi yang baik,&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penelitian yang dilakukan Tim Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menyebutkan, dari 1.455 sampel rumah yang diteliti air yang digunakan sehari-hari, ternyata hanya 450 air yang memenuhi syarat air bersih.</p>
<p>&#8220;Jadi hanya 40,25% saja, 60% sisanya mengandung bakteri sehingga belum memenuhi syarat air bersih. Ini memang penelitian secara bakteriologi, sebagai salah satu indikasi adanya sanitasi yang baik,&#8221; kata Fatkhul Munir, Kepala<br />
Bidang Penyakit Menular Masyarakat, Dinkes Karanganyar, Selasa.</p>
<p>Di depan peserta sosialisasi kick of meeting pembangunan sanitasi, yang digelar tim yang terdiri dari Bappeda, Dinkes, Dappeda Provinsi Jateng, dan tim dari pusat, dikemukakan beberapa hasil penelitian yang cukup memprihatinkan.</p>
<p>Selain ketersediaan air bersih yang belum memenuhi syarat air bersih yang sehat, juga ketersediaan jamban rumah yang ternyata masih sekitar 64,4% saja. Sisanya masih belum memiliki jamban keluarga. Juga saluran pembuangan limbah air, hanya 58,9 % rumah yang memiliki. Tempat sampah juga hanya disediakan oleh 40,24 % saja, sisanya belum ada tempat sampah khusus keluarga. (Suara Merdeka)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanitasi.or.id/ppsp/2012/04/25/60-air-di-karanganyar-tercemar-bakteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

